26° RALLY DEL GARDA 2026 - Memorial R. Pasquali
Toscolano Maderno (BS)  31 Ott./01 Nov. 2026
   
Lista Prove
Stages List
P.S. 1
P.S. 2
P.S. 3
P.S. 4
P.S. 5
P.S. 6
P.S. 7

Show Classification
Gruppi / Classi
Groups / Classes
Assoluta
All Cars
RC2N
RGT
RC3N
RC4N
RC5N
RC6N



Legenda Prove
In Preparazione
In Corso
Completata
Sospesa
In Trasferimento
Annullata

  Prova
Stage
Orario
Schedule
Arrivi
Arrivals
Ritiri
Withdrawns
P.S. 1 - LE ZETTE - Gianni Moncini 18:27 116 4
P.S. 2 - SAN MICHELE - Vittorio Palazzani 1 8:45 114 2
P.S. 3 - VOBARNO - Beppe Lancini 1 9:30 104 10
P.S. 4 - CAPOVALLE - Sandro Ghidini 1 10:02 99 5
P.S. 5 - VOBARNO - Beppe Lancini 2 14:15 92 7
P.S. 6 - CAPOVALLE - Sandro Ghidini 2 14:47 92 0
P.S. 7 - SAN MICHELE - Vittorio Palazzani 2 15:57 89 3
Ultimi Passaggi/Last Time
PS
SS
Num
Num
Equipaggio
Crew
Tempo
Time
P.S. 7 132 BULFERI BULFERETTI / BREMBILLA 13:59.0
P.S. 7 133 SEMINARIO / SEMINARIO 09:47.0
P.S. 7 135 BONI / RANCAN 10:30.4
P.S. 7 134 GIRARDI / GIRARDI 10:22.3
P.S. 7 131 TUMOLO / PICCOLI 10:30.2
P.S. 7 130 ORLANDI / TRAMONTE 10:58.4
P.S. 7 129 DONINI / MALFATTI 09:49.8
P.S. 7 128 GATTO / LAI 10:29.6
P.S. 7 56 ZANARDINI / BONFADINI 09:30.1
P.S. 7 126 DI PAOLO / MAGGI 09:54.0
© Crono Car Service 2013 - Tutti i diritti riservati